Evaluating the Effects of Radio-Frequency Treatment on Rock Samples: Implications for Rock Comminution
None
Zapisane w:
| 1. autor: | |
|---|---|
| Format: | Elektroniczne Rozdział |
| Język: | angielski |
| Wydane: |
IntechOpen
2012
|
| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | https://www.intechopen.com/chapters/36478 |
| Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|
| _version_ | 1839566052918296576 |
|---|---|
| author | Swart, Arthur James |
| author_facet | Swart, Arthur James |
| author_sort | Swart, Arthur James |
| collection | InTech Open eBooks |
| description | None |
| doi_str_mv | 10.5772/31549 |
| first_indexed | 2025-08-04T22:34:57Z |
| format | Electronic Book Chapter |
| fullrecord | <oai_dc:dc xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><identifier>InTech-36478</identifier><datestamp>2012-05-02</datestamp>
<dc:title>Evaluating the Effects of Radio-Frequency Treatment on Rock Samples: Implications for Rock Comminution</dc:title>
<dc:creator>Arthur James Swart</dc:creator>
<dc:subject>Physical Sciences, Engineering and Technology</dc:subject>
<dc:description>None</dc:description>
<dc:publisher>IntechOpen</dc:publisher>
<dc:date>2012-05-02</dc:date>
<dc:type>Chapter, Part Of Book</dc:type>
<dc:identifier>https://www.intechopen.com/chapters/36478</dc:identifier>
<dc:identifier>doi:10.5772/31549</dc:identifier>
<dc:language>en</dc:language>
<dc:relation>ISBN:978-953-51-0586-2</dc:relation>
<dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/</dc:rights>
<dc:source>https://www.intechopen.com/books/1420 ; Geochemistry - Earth's System Processes</dc:source>
</oai_dc:dc> |
| id | InTech-36478 |
| institution | Matheson Library |
| isbn | 978-953-51-0586-2 |
| language | English |
| last_indexed | 2025-08-04T22:34:57Z |
| publishDate | 2012 |
| publisher | IntechOpen |
| record_format | intech |
| spelling | InTech-364782012-05-02 Evaluating the Effects of Radio-Frequency Treatment on Rock Samples: Implications for Rock Comminution Arthur James Swart Physical Sciences, Engineering and Technology None IntechOpen 2012-05-02 Chapter, Part Of Book https://www.intechopen.com/chapters/36478 doi:10.5772/31549 en ISBN:978-953-51-0586-2 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ https://www.intechopen.com/books/1420 ; Geochemistry - Earth's System Processes |
| spellingShingle | Physical Sciences, Engineering and Technology Swart, Arthur James Evaluating the Effects of Radio-Frequency Treatment on Rock Samples: Implications for Rock Comminution |
| title | Evaluating the Effects of Radio-Frequency Treatment on Rock Samples: Implications for Rock Comminution |
| title_full | Evaluating the Effects of Radio-Frequency Treatment on Rock Samples: Implications for Rock Comminution |
| title_fullStr | Evaluating the Effects of Radio-Frequency Treatment on Rock Samples: Implications for Rock Comminution |
| title_full_unstemmed | Evaluating the Effects of Radio-Frequency Treatment on Rock Samples: Implications for Rock Comminution |
| title_short | Evaluating the Effects of Radio-Frequency Treatment on Rock Samples: Implications for Rock Comminution |
| title_sort | evaluating the effects of radio frequency treatment on rock samples implications for rock comminution |
| topic | Physical Sciences, Engineering and Technology |
| url | https://www.intechopen.com/chapters/36478 |
| work_keys_str_mv | AT swartarthurjames evaluatingtheeffectsofradiofrequencytreatmentonrocksamplesimplicationsforrockcomminution |


