Proteomics Methodology Applied to the Analysis of Filamentous Fungi - New Trends for an Impressive Diverse Group of Organisms
None
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριοι συγγραφείς: | , , |
|---|---|
| Μορφή: | Ηλεκτρονική πηγή Κεφάλαιο βιβλίου |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Έκδοση: |
IntechOpen
2012
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | https://www.intechopen.com/chapters/29000 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| _version_ | 1839564400685481984 |
|---|---|
| author | Barreiro, Carlos García-Estrada, Carlos Martín, Juan F. |
| author_facet | Barreiro, Carlos García-Estrada, Carlos Martín, Juan F. |
| author_sort | Barreiro, Carlos |
| collection | InTech Open eBooks |
| description | None |
| doi_str_mv | 10.5772/31320 |
| first_indexed | 2025-08-04T22:08:42Z |
| format | Electronic Book Chapter |
| fullrecord | <oai_dc:dc xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><identifier>InTech-29000</identifier><datestamp>2012-02-29</datestamp>
<dc:title>Proteomics Methodology Applied to the Analysis of Filamentous Fungi - New Trends for an Impressive Diverse Group of Organisms</dc:title>
<dc:creator>Carlos Barreiro</dc:creator>
<dc:creator>Carlos García-Estrada</dc:creator>
<dc:creator>Juan F. Martín</dc:creator>
<dc:subject>Physical Sciences, Engineering and Technology</dc:subject>
<dc:description>None</dc:description>
<dc:publisher>IntechOpen</dc:publisher>
<dc:date>2012-02-29</dc:date>
<dc:type>Chapter, Part Of Book</dc:type>
<dc:identifier>https://www.intechopen.com/chapters/29000</dc:identifier>
<dc:identifier>doi:10.5772/31320</dc:identifier>
<dc:language>en</dc:language>
<dc:relation>ISBN:978-953-51-0141-3</dc:relation>
<dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/</dc:rights>
<dc:source>https://www.intechopen.com/books/818 ; Tandem Mass Spectrometry - Applications and Principles</dc:source>
</oai_dc:dc> |
| id | InTech-29000 |
| institution | Matheson Library |
| isbn | 978-953-51-0141-3 |
| language | English |
| last_indexed | 2025-08-04T22:08:42Z |
| publishDate | 2012 |
| publisher | IntechOpen |
| record_format | intech |
| spelling | InTech-290002012-02-29 Proteomics Methodology Applied to the Analysis of Filamentous Fungi - New Trends for an Impressive Diverse Group of Organisms Carlos Barreiro Carlos García-Estrada Juan F. Martín Physical Sciences, Engineering and Technology None IntechOpen 2012-02-29 Chapter, Part Of Book https://www.intechopen.com/chapters/29000 doi:10.5772/31320 en ISBN:978-953-51-0141-3 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ https://www.intechopen.com/books/818 ; Tandem Mass Spectrometry - Applications and Principles |
| spellingShingle | Physical Sciences, Engineering and Technology Barreiro, Carlos García-Estrada, Carlos Martín, Juan F. Proteomics Methodology Applied to the Analysis of Filamentous Fungi - New Trends for an Impressive Diverse Group of Organisms |
| title | Proteomics Methodology Applied to the Analysis of Filamentous Fungi - New Trends for an Impressive Diverse Group of Organisms |
| title_full | Proteomics Methodology Applied to the Analysis of Filamentous Fungi - New Trends for an Impressive Diverse Group of Organisms |
| title_fullStr | Proteomics Methodology Applied to the Analysis of Filamentous Fungi - New Trends for an Impressive Diverse Group of Organisms |
| title_full_unstemmed | Proteomics Methodology Applied to the Analysis of Filamentous Fungi - New Trends for an Impressive Diverse Group of Organisms |
| title_short | Proteomics Methodology Applied to the Analysis of Filamentous Fungi - New Trends for an Impressive Diverse Group of Organisms |
| title_sort | proteomics methodology applied to the analysis of filamentous fungi new trends for an impressive diverse group of organisms |
| topic | Physical Sciences, Engineering and Technology |
| url | https://www.intechopen.com/chapters/29000 |
| work_keys_str_mv | AT barreirocarlos proteomicsmethodologyappliedtotheanalysisoffilamentousfunginewtrendsforanimpressivediversegroupoforganisms AT garciaestradacarlos proteomicsmethodologyappliedtotheanalysisoffilamentousfunginewtrendsforanimpressivediversegroupoforganisms AT martinjuanf proteomicsmethodologyappliedtotheanalysisoffilamentousfunginewtrendsforanimpressivediversegroupoforganisms |


